Výkup šrotu a provozovna v Brně-Komíně fungují bez omezení.
| Ceník vykupovaných materiálů platný od 20.7.2026 | ||
|---|---|---|
| Obchodní název | Kč/kg | |
| Cu nový drát (bez koncovek) | 243 | |
| Cu nový plech, nový kus, zašlý drát, pásovina a "zeleňáky" | 235 | |
| Cu mix, opal, pokovená, zašlý plech a zašlý kus | 230 | |
| Cu karmy, opředený drát | 150 | |
| Cu kabely včetně datových (bez koncovek) min. 35% Cu | 78 | |
| Cu kabely s AL středem (bez koncovek) min. 35% Cu | 41 | |
| Cu kabely (bez koncovek) pod 35% Cu | 35 | |
| CU kabely mastné | 23 | |
| Bronz nemagnetická; magnetická | 140; 130 | |
| Bronzové třísky bez Fe (nemagnetické) | 65 | |
| Bronzové třísky do 2% Fe (nemagnetické) | 60 | |
| Bronzové třísky bez Fe (magnetické) | 60 | |
| Mosaz promíchaná do 2% Fe (kus, baterie, pokovená,plechy) | 127 | |
| Mosazné třísky bez Fe | 55 | |
| Mosazné třísky do 2% Fe | 50 | |
| Mosazné a bronzové třísky rafinační | 45 | |
| Ms-Cu chladiče a Ms chladiče | 75; 65 | |
| Al-Cu chladiče | 75 | |
| Al drát nový elektrovodný | 46 | |
| Al drát starý elektrovodný | 45 | |
| Al kovolisty | 40 | |
| Al profil nový (min. vykupované množství 300kg) | 45 | |
| Al profil starý (oxid) | 40 | |
| Al profil barvený | 36 | |
| Al kola litá (bez Fe, ventilků, plastů a závažíček) | 35 | |
| Al kus | 30 | |
| Al kus do 2% Fe | 22 | |
| Al kus do 5% Fe, Al chladiče a izoprofil | 16 | |
| Al plech | 29 | |
| Al fólie, žaluzie, plechovky a třísky bez Fe | 15 | |
| Al kábl silný (ø žíly od 3cm) | 3 | |
| Al kábl slabý (ø žíly do 3cm) | 0 | |
| Zn plech | 26 | |
| Zn kus | 19 | |
| Zn kus do 5% Fe | 6 | |
| Pb kusové, mašle | 28 | |
| Autobaterie olověné | 10 | |
| Sn a Sn slitiny | 50 | |
| Plošné spoje počítačové bez Al | 70 | |
| Plošné spoje nižší kvality bez Al | 30 | |
| Feromolybden 65% | 340 | |
| Nikl; Nikl silně zoxidovaný | 230; 100 | |
| Slinuté karbidy (SK, TK plátky) | 1000 | |
| Nerez nemagnetická | 22 | |
| Nerezové třísky | 8 | |
| Fe litina | 3,5 | |
| Fe silnostěné (síla stěny od 4 mm) | 3,5 | |
| Fe plechy (síla stěny do 4 mm ) | 3 | |
| Fe s nekovovou příměsí (plasty atd.) | 1,1 | |
| Fe a AL elektromotory do 300kg/ks (bez přírub a náhonů); trafa a tlumivky | 17 | |
| Fe a AL elektromotory od 301kg/ks (bez přírub a náhonů) | 16 |
Pastviny 524
624 00 Brno-Komín