Výkupní ceník platný od 28.4.2025 do 3.5.2025
Ledničky, plastová rádia, mobilní telefony a jiný v ceníku neuvedený elektroodpad, přijímáme v rámci zpětného odběru zdarma.
Platba v Eurech
Na přání platbu provedeme v měně EUR. Aktuální kurz pro přepočet je: 26 CZK = 1 EUR
Ceník barevných kovů
Ceník mědi
Obchodní název | Kč/kg |
Cu nový drát (bez koncovek); pásovina nová elektrovodná | 170;170 |
Cu nový plech, nový kus, zašlý drát, zašlá pásovina ele. a „zeleňáky“ | 160 |
Cu „mix“, opal, lak, zašlý plech, zašlý kus a pokovená | 155 |
Cu karmy, opředený drát | 100 |
Cu kabely včetně datových (bez koncovek) min. 35% Cu |
50 |
Cu kabely s AL středem (bez koncovek) min. 35% Cu | 30 |
Cu kabely (bez koncovek) pod 35% Cu | 20 |
Cu kabely mastné | 0 |
Ceník bronzu
Obchodní název | Kč/kg |
Bronz nemagnetická; magnetická | 100;90 |
Bronzové třísky bez Fe (nemagnetické) | 65 |
Bronzové třísky do 2% Fe (nemagnetické) | 60 |
Bronzové třísky bez Fe (magnetické) | 60 |
Ceník mosazi
Obchodní název | Kč/kg |
Mosaz promíchaná do 2%Fe (kus,baterie,pokovená,plechy) | 90 |
Mosazné třísky bez Fe | 55 |
Mosazné třísky do 2% Fe | 50 |
Mosazné a bronzové třísky rafinační | 45 |
Ms – Cu chladiče, Ms chladiče | 50 |
Ceník hliníku
Obchodní název | Kč/kg |
Al – Cu chladiče | 55 |
Al drát nový elektrovodný | 34 |
Al drát starý elektrovodný | 33 |
Al kovolisty | 33 |
Al profil nový (min. vykupované množtví 300kg) | 34 |
Al profil starý (oxid) | 32 |
Al profil barvený | 29 |
Al kola litá (bez Fe, ventilků, plastů a závažíček) | 30 |
Al kus | 26 |
Al kus do 2% Fe | 21 |
Al kus do 5% Fe, Al chladiče bez Fe a Al izoprofil | 14 |
Al plech | 20 |
Al fólie, žaluzie, plechovky a třísky bez Fe | 14 |
Al kábl silný (ø žíly od 3cm) | 3 |
Al kábl slabý (ø žíly do 3cm) | 0 |
Ceník zinku
Obchodní název | Kč/kg |
Zn plech | 17 |
Zn kus | 14 |
Zn kus do 5% Fe | 6 |
Olovo, autobaterie a cín
Obchodní název | Kč/kg |
Pb kusové, mašle | 26 |
Autobaterie | 10 |
Sn a Sn slitiny | 50 |
Elektroodpad
Obchodní název | Kč/kg |
Plošné spoje počítačové, bez Al | 60 |
Plošné spoje nižší kvality, bez Al | 25 |
Blíže nespecifikovaný elektroodpad | 0 |
Ceník ostatních kovů
Obchodní název | Kč/kg |
Feromolybden 65% | 340 |
Nikl; Nikl silně zoxidovaný | 230; 100 |
Slinuté karbidy (SK, TK plátky) | 280 |
Ceník nerezi
Obchodní název | Kč/kg |
Nerez nemagnetická | 22 |
Nerezové třísky | 10 |
Ceník železa
Obchodní název | Kč/kg |
Fe litina | 3,5 |
Fe silnostěné (síla stěny od 4 mm) | 3,5 |
Fe plechy (síla stěny do 4 mm) | 3 |
Fe s nekovovou příměsí (pračky a bojlery) | 0,6 |
Fe a AL elektromotory do 300kg/ks (bez přírub a náhonů), trafa a tlum. | 11 |
Fe a AL elektromotory od 301kg/ks (bez přírub a náhonů) | 9 |
Při náhlé velké změně cen na LME, můžeme vykupní ceny vyjímečně upravit.